【未使用品】TANITAインナースキャンデュアル ブラック RD 804L BK TANITA(タニタ) インナースキャン デュアル 体組成計 RD-804L| 体重
(2455件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
19250円(税込)
193ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2442
配送情報
お届け予定日:2026.04.11 8:20までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
34330174975
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明



TANITA|タニタ 左右部位別体組成計 インナースキャンデュアル ブラック RD804LBK \r\rタニタの最先端技術が結集したハイスペックモデル。\r「TANITA 4C Technology」を搭載し、ありとあらゆる体組成データを収集。\r\r■4CTechnology搭載でより真値へ\r医療・研究機関で体組成計測のゴールドスタンダードとなっている4C法(4-Compartment Model Method)で収集した生体データを基準に開発したアルゴリズムを含め、\rタニタの体組成計測技術を集約した「TANITA 4C Technology」を搭載。\r脂肪量や筋肉量などからだの厚みによる体格の個人差による計測値への影響を低減し、健康指標の正確性をより高めました。\r\r■デュアル周波数測定でより正確に\r医療分野や研究施設で使われるプロフェッショナル体組成計の技術を取り入れ、\r2つの周波数(デュアル周波数)で体組成を測定することで、より正確な体組成測定が可能になりました。\r50g単位の高精度測定。\r\r■世界初の部位別筋質測定\rグリップを握る8電極方式の採用で、全身と5つの部位ごと(左腕・右腕・左脚・右脚・体幹部)の体脂肪率、筋肉量、筋肉スコアを測定します。\r世界で初めて部位ごとの筋質点数測定を実現。\r両腕・両脚はそれぞれ筋肉の質を指標化した「筋質点数」測定を可能にしました。\r\r■iPhone・Androidスマートフォンと連携\rBluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。\r対応アプリ「ヘルスプラネット」で測定データを管理できます。\r\r■「脈拍測定機能」を搭載\r体組成測定と脈拍測定をこれ1台で測定。\rアプリ「ヘルスプラネット」を使えば、体組成計で測定した平常時の脈拍から「運動時目標脈拍数」を自動的に算出。\r心肺能力に合わせたトレーニングを可能にします。\r\r■スタイリッシュなデザイン\r本体中央部に搭載した発光部が測定状況に応じて発光します。\r測定結果の判定をバックライト色で分かりやすく表示。\r登録者のID別に4色のカラーで色分け表示。(最大登録人数: 4人)\r\r\rJAN:4904785047853\rRD 804L BK
| カテゴリー: | ダイエット・健康>>>健康管理・計測計>>>体脂肪計・体組成計 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| ブランド: | tanita |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 愛知県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.4点(2455件)
- ワラウせえるすまん
- アウトドアはもちろん、街でも大活躍です。
- あゆゆめくる
- ここのゼロドライはなかなかいい、おすすめ サイズは176センチ、67キロのやややせ型にはピッタし
- 小栗句
- デザインがとても気に入っています。しかし、もう少し保温性があると良いと思いました。
- きくりん*
- 今度の韓国旅行に着て行こうと思ってます。
- tao7247
- 身長182cm、体重82kgですが、EURO Lサイズ、ASIA XLサイズでもややタイトな感じです。 XXLサイズあるのなら良かったのですが、これには元々ありません。 ただ、インナーを減らして着ていても、十分な保温性があるので実際の所はあまり困りませんが。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










