新品・未使用【2025年】FOSSiBOT F1000 ゴルフレーザー距離計 Amazon.co.jp: 【小さい!速い!見やすい!】【2025年】FOSSiBOT F1000
(2410件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
6960円(税込)
70ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2402
配送情報
お届け予定日:2026.04.02 14:50までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
5354356963
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明







【超小型・超軽量・携帯性抜群】超小型で、クレジットカード程度のサイズです。片手での操作がさらに楽にでき、様々な使用シーンに適応します。内蔵された強力な磁石によりゴルフカートに直接吸着させることができ、専用収納バッグ(腰に装着可能)も付属。【LCD 黒表示|0.02s 測定|6.3 倍広角視野|高透過率85%】85% 高透過率の LCD ビューファインダーを搭載し、強い光の下でもデータを鮮明に表示し素早く正確な距離を把握できます。多層膜コーティングの光学レンズと 6.3 倍の拡大倍率を採用し、広い視野とリアルな色彩再現を実現し、遠くの目標を簡単にロックできます。【最新機能3点測距モード】三点間測距機能は、ゴルフシーンに特化し多様な測距ニーズに柔軟に対応。ゴルフカートに乗ったままホール - ピン間距離を事前測定して的確にクラブ選択したり、自分の位置から仲間の代わりに測距して複数人プレイをよりスムーズにしたりも可能。さらにブラインドホールでは、ボールとピンが同時に見える場所に立ち「ピン狙い→ボール狙い→電源ボタン短押し」の簡単 3 ステップで、ボール - ピン間直線距離を自動算出・表示。この機能で複雑なシーンの測距難題を解消しゴルフのスイングをより効率的かつ楽にします。【業界初!五つの測定モード機能搭載】1.ピンモード:複数重なり合った目標物がある場合、最も近くの目標物の距離を優先して計測します。2.スロープモード:地形の高低差を考慮して実際に打つべき距離を正確に計測してくれます。3.直線距離測定モード:複雑な地形や坂道を気にせず、目標地点までのストレートな直線距離を連続測定可能です。4.スピード測定モード:電源ボタンを押し続けると動いている目標物またはボールのスピードを連続で計測することも可能です。5.水平・垂直距離測定モード:単発測定できるだけでなく、電源ボタンを押し続けると、目標物の水平距離と垂直高さを連続計測することが可能です。【IP54 防水|大容量 650mAh|測距範囲 3-1000m】測定範囲 3~1000 メートル、905nm レーザー波長を採用、穿透性に優れ大気散乱を抑え、データ信頼性が高く、多場面の測距ニーズに応えます。650mAh バッテリー搭載、満充電で約 20,000 回測定可能。20 秒無操作で自動 OFF
| カテゴリー: | スポーツ>>>ラウンド用品・アクセサリー>>>ゴルフ用距離計 |
|---|---|
| 商品の状態: | 新品、未使用","新品で購入し、一度も使用していない |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 兵庫県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.2点(2410件)
- ossy27
- 白を購入しました。同行者からの評価も高く、とても可愛くて暖かいですが、白なのでショットを打つ際に襟元がファンデーションで汚れやすいと思いました。また他の方のレビューにもあるように、上着はクラブを振り辛いと思いました。しかしデザインが可愛いのでコース以外での着用も可能だと思います。
- あるきあるか
- 妻曰く「すごく暖かく冬には欠かせない一枚になります。また、リバーシブルで2度おいしい感じでおすすめですよ。」
- リメイコ
- 妻曰く、「色違いを持っていたので、品質、着心地は知っていました。お気に入りの一枚になりました。」だそうです。
- yasuhito11
- シンプルですが、かわいいです。 グレーと紺を悩みましたが、とりあえずグレーにしました。 気に入りました。
- すゞ
- サイズLを購入。身長158.Cm・体重47Kgの私には全体的に少し大きかったのですが、ショートパンツに合わせるととても可愛く着れそうです。 中綿入りですが伸縮性があり、着心地はとても軽いです。 リバーシブルですので着回しが楽しめるので、大変気に入っています。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










