Poltrona Frau|ポルトローナフラウ| Lola chair 本革2脚 Poltrona Frau(ポルトローナ・フラウ) CHESTER ARMCHAIR(チェスター
(2454件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
32541円(税込)
326ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
2442
配送情報
お届け予定日:2026.04.10 6:18までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
83275283115
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明




















Poltrona Frau|ポルトローナフラウ| Lola chair ローラチェア 本革世界各地で活躍するデザイナーPierluigi CerriLolaデザインの良質なレザーを使った洗練されたチェア。スタイリッシュなデザインはもちろん、緻密に仕上げられた高い張り込み技術により上質な「ペレ・フラウ」と呼ばれる最高級の革がダイニングルームを華やかに演出します。デザイナーPierluigi CerriLola (ピエルルイージ・チェッリ)仕様色:ブラウン張り材:皮革(牛)サイズW430 x D540 x H830 mm SH450mm販売価格 1脚 285.000円イタリアのハイエンドな家具ブランドPOLTRONA FRAU(ポルトローナ・フラウ)より、総革張り仕様の最高級ダイニングチェア2脚セット『Lola』ポルトロ-ナ・フラウ社は、1912年イタリア北部の都市トリノにおいて、レンツォ・フラウにより設立された家具ブランドです。そして、ポルトローナ・フラウの親会社は、あの高級スーパーカーであるフェラーリなのです。イタリアでも特に質の高いレザー製品を提供することでも知られています。高級車マセラッティのシートや航空機のエグゼクティブスウィートクラスでも使用されることからも、その超一流の品質の高さが覗えます。しっかりと高さのある背もたれは、背中を快適にサポートし、長時間座っていても疲れにくく、心地良いくつろぎの時間をお過ごし頂けることでしょう。全体的なバランスが美しく、高級感のあるワンランク上のフォルムを際立たせます。クラシックとモダンが融合したデザインのフラウらしいチェア「Lola」。全身にフラウの代名詞の上質な本革を配した高級感のある造りで手間をかけてなめしや加工を行い厳格な品質管理を経て生まれる最高級の革は驚くほど柔らかく上品な肌触りです。背、座のシートも計算しつくされ快適な座り心地を提供しています。名門フラウのエグゼクティブな逸品。◾️コンディションUSEDですので写真画像では分かりずらいコキズやウスヨゴレ、シミ色あせ等がありますが使用上の問題は全くありません。中古品ですので神経質な方はご注文をお控えください。気になることは必ず事前に質問・画像にてご確認ください。
| カテゴリー: | 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| ブランド: | Poltrona Frau |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 未定 |
| 発送元の地域: | 神奈川県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(2454件)
- kumyksk
- 背もたれも高くクッションの色も素材感も好きですが、 表面仕上げが素朴でオイル?ラッカー?なのか、よく分かりせんがパーツごとの濃さのムラが大きいです。 組み立ての穴が雑で、木のイガイガが全穴くらい残ってました。ワッシャーのサイズも合ってないしわけがわからず、相方が組立得意なのでお願いしました。
- take0000007
- ハイタイプのこたつ用に購入しました。ピーチ材やマホガニーの家具とも色が調和して、しっくり馴染んでいます。背もたれが低いので空間を邪魔せず快適です。買い足すときはまたお願いするつもりです。
- Tifanny11
- お部屋の空間を広く見せるためにクリアを購入。 IKEAのドレッサー(アレクス)にぴったりのサイズで大変満足です。 写真通り、高級感のあるオシャレな椅子です。
- Punkuma
- ブラウン購入。デザインや使い心地は満足ですが、座面が1日でヘタりました。 追記 やはり座面が最悪です。ペタンコでクッション無ししでは、痛いくらいです。なので星1に訂正しました。 デザインは好きなのに、残念な商品です。
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










